免签和落地签区别,和中国免签、落地签的国家一览表2024
免签和落地签区别,和中国免签、落地签的国家一览表2024下面是一个关于跟中国免签或者落地签的国家和地区的表格,按照亚洲、非洲、欧洲、南/北美洲的分类:所谓的免签指的是持有中国护照,直接就可以去对中国护照免签的国家,不需要在国内大使馆办理签证业务。所谓的落地签,是持有中国护照,到了对方国家后在机场落地办理签证,不需要在国内大使馆办理签证业务。否则需要先带着护照,到国内对应的大使馆办理签证,然后再去对
免签和落地签区别,和中国免签、落地签的国家一览表2024
下面是一个关于跟中国免签或者落地签的国家和地区的表格,按照亚洲、非洲、欧洲、南/北美洲的分类:
所谓的免签指的是持有中国护照,直接就可以去对中国护照免签的国家,不需要在国内大使馆办理签证业务。
所谓的落地签,是持有中国护照,到了对方国家后在机场落地办理签证,不需要在国内大使馆办理签证业务。
否则需要先带着护照,到国内对应的大使馆办理签证,然后再去对方的国家。
地区 | 国家/地区 | 策略 | 入境停留期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 泰国 | 免签限时 | 5个月 | 2023年9月25日至2024年2月29日 |
亚洲 | 格鲁吉亚 | 免签 | 30天 | 2023年9月11日起 |
亚洲 | 阿联酋 | 互免 | 30天 | |
亚洲 | 卡塔尔 | 互免 | 30天 | |
亚洲 | 亚美尼亚 | 互免 | 90天(每180天) | |
亚洲 | 马尔代夫 | 互免 | 30天 | 旅游、商务、探亲、过境等 |
亚洲 | 阿曼 | 免签 | 14天 | 2020年12月9日起 |
亚洲 | 马来西亚 | 落地签 | 15天 | 吉隆坡等地办理 |
亚洲 | 印度尼西亚 | 落地签 | 30天 | 旅游、商务、过境等 |
亚洲 | 越南 | 落地签 | 视情况而定 | 各国际口岸申请 |
亚洲 | 缅甸 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上护照赴缅甸可申请办理 |
亚洲 | 老挝 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上护照可在老挝全境国家级口岸办理 |
亚洲 | 柬埔寨 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上护照或公务护照可在航空和陆地口岸办理 |
亚洲 | 孟加拉国 | 落地签 | 视情况而定 | 在国际机场和陆路口岸办理 |
亚洲 | 尼泊尔 | 落地签 | 15至90天 | 有效护照,护照照片,免费办理 |
亚洲 | 斯里兰卡 | 免签限时 | 截至2024年3月31日 | |
亚洲 | 东帝汶 | 落地签 | 视情况而定 | 陆路需提前申请,海、空渠道可办理落地签证 |
亚洲 | 黎巴嫩 | 落地签 | 视情况而定 | 所有开放口岸可办理 |
亚洲 | 士库曼斯坦 | 落地签 | 须事先邀请人办理 | 在土首都或各州移民局办理 |
亚洲 | 巴林 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上护照可办理 |
亚洲 | 阿塞拜疆 | 落地签/团队免签 | 30天以内一次入境 | 在网上申请电子签证或在巴库国际机场自助办理 |
亚洲 | 伊朗 | 免签 | 21天 | 或通过申请落地签、电子签来伊朗观光旅游 |
亚洲 | 约旦 | 落地签 | 视情况而定 | 各陆海空口岸办理 |
亚洲 | 韩国(济州岛) | 免签 | 30天 | 持半年以上有效护照 |
亚洲 | 乌兹别克斯坦 | 免签 | 10天 | 2021年3月1日起 |
亚洲 | 哈萨克斯坦 | 互免 | 30天 | 2023年11月10日起 |
非洲 | 毛里求斯 | 互免 | 60天 | |
非洲 | 塞舌尔 | 互免 | 30天 | |
非洲 | 埃及 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上护照访问埃及可申请落地签证 |
非洲 | 马达加斯加 | 落地签 | 视情况而定 | 出发地为中国大陆以外其他地方可办理 |
非洲 | 坦桑尼亚 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上各类护照或旅行证件可办理 |
非洲 | 津巴布韦 | 落地签 | 仅旅游签证 | 适用于津巴布韦所有入境口岸 |
非洲 | 多哥 | 落地签 | 8天以内 | 2018年3月15日起 |
非洲 | 埃塞俄比亚 | 落地签 | 30天 | 到达亚的斯亚贝巴国际机场后申请落地签 |
非洲 | 佛得角 | 落地签 | 视情况而定 | 入境佛得角可在各国际机场办理落地签证 |
非洲 | 加蓬 | 落地签 | 视情况而定 | 利伯维尔机场办理落地签证入境 |
非洲 | 贝宁 | 落地签 | 8天以内 | 2018年3月15日起 |
非洲 | 科特迪瓦 | 落地签 | 视情况而定 | 须通过邀请方事先办理 |
非洲 | 科摩罗 | 落地签 | 视情况而定 | 在莫罗尼国际机场办理落地签证 |
非洲 | 卢旺达 | 落地签 | 30天 | 2018年1月1日起 |
非洲 | 乌干达 | 落地签 | 视情况而定 | 1年以上各类护照和往返机票可办理 |
非洲 | 博茨瓦纳 | 落地签 | 14天 | 一年总计不超过90天 |
非洲 | 马拉维 | 落地签 | 视情况而定 | 利隆圭国际机场、布兰太尔国际机场办理 |
非洲 | 毛里塔尼亚 | 落地签 | 视情况而定 | 努瓦克肖特国际机场、勢瓦迪布国际机场等办理 |
非洲 | 圣多美和普林西比 | 落地签 | 视情况而定 | 圣多美国际机场办理 |
非洲 | 圣赫勒拿(英国海外领地) | 落地签 | 最长不超过6个月 | |
非洲 | 摩洛哥 | 免签 | 无 | 仅凭护照入境摩洛哥(护照有效期应大于6个月) |
非洲 | 法属留尼旺 | 免签 | 14天 | 通过认证旅行社赴留尼汪或法属波利尼西亚的中国游客 |
非洲 | 突尼斯 | 免签 | 视情况而定 | 个人或团体游客需提供已付费至酒店的酒店订单与在突停留期相符的往返机票 |
欧洲 | 俄罗斯 | 团队免签 | 无 | 5人以上中国公民团体游客 |
欧洲 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 互免 | 90天(每180天) | |
欧洲 | 圣马力诺 | 互免 | 90天 | |
欧洲 | 塞尔维亚 | 互免 | 30天 | |
欧洲 | 白俄罗斯 | 互免 | 30天 | |
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 互免 | 90天(每180天) | 自入境之日起每180天停留不超过90天 |
南/北美洲 | 厄瓜多尔 | 互免 | 90天(一年内累计) | |
南/北美洲 | 圭亚那 | 落地签 | 视情况而定 | 有效期6个月以上普通护照可在机场办理 |
南/北美洲 | 多米尼克 | 互免 | 30天 | 自入境之日起不超过30日 |
南/北美洲 | 巴巴多斯 | 互免 | 30天 | |
南/北美洲 | 苏里南 | 互免 | 30天 | |
南/北美洲 | 巴哈马 | 互免 | 30天 | |
南/北美洲 | 格林纳达 | 互免 | 30天 |
请注意,表格中的“视情况而定”表示具体的停留期限可能因为不同的情况而有所变化。
本文出处:https://www.liaobagua.com/shenghuo/7469.html