国际刑事法院是什么机构(国际刑事法院成员国一览表)
国际刑事法院(InternationalCriminalCourt,简称ICC)是一个独立的、永久性的国际刑事法庭,负责调查和审判犯下最严重的国际犯罪,如种族灭绝、战争罪和危害人类罪等。ICC的设立旨在确保犯罪者无论其身份如何都应该受到法律的制裁,以保障全球公正和平。
国际刑事法院是什么机构
国际刑事法院法院是由《罗马规约》所设立。 该规约虽然是在联合国内部谈判达成的,但它创建了一个联合国之外的独立司法机构。国际刑事法院(ICC)是一个独立的司法机构。对种族灭绝,危害人类罪和战争罪指控的人具有管辖权。
ICC的管辖范围包括罪行的犯罪地点在签署了《罗马规约》的国家内,以及那些没有签署该公约但已经请求国际刑事法院行使管辖权的国家。ICC的工作是在自愿合作的基础上进行的,它与国家政府合作,并通过调查、起诉和审判等方式确保对犯罪行为的追究和惩罚。
到2023年2月,已经有123个国家加入了《国际刑事法院罗马规约》,成为国际刑事法院的成员国;另外有31个国家签署了该规约,但是并未得到各自国家立法机构的批准。国际刑事法院对成员国的公民或组织具有管辖权,或者对联合国安理会正式通过决议交由国际刑事法院司法管辖的情形。值得注意的是,五个联合国安全理事会常任理事国仅有英国、法国签署《罗马规约》及宣告生效。
然而,一些国家并没有加入ICC,这些国家可能因为担心ICC的权力过大,或者因为他们认为ICC会对其主权造成威胁而未加入。国际刑事法院成员国一览表:
签署国 | 签署日期 | 批准日期 | 生效日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | — | 2003年2月10日 | 2003年5月1日 | — | — | — | — | — | — |
阿尔巴尼亚 | 1998年7月18日 | 2003年1月31日 | 2003年5月1日 | — | — | — | — | — | — |
安道尔 | 1998年7月18日 | 2001年4月30日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | — | — | — |
安提瓜和巴布达 | 1998年10月23日 | 2001年6月18日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | |
阿根廷 | 1999年1月8日 | 2001年2月8日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
澳大利亚 | 1998年12月9日 | 2002年7月1日 | 2002年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
奥地利 | 1998年10月7日 | 2000年12月28日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | — | — | — |
孟加拉国 | 1999年9月16日 | 2010年3月23日 | 2010年6月1日 | — | — | — | — | — | — |
巴巴多斯 | 2000年9月8日 | 2002年12月10日 | 2003年3月1日 | — | — | — | — | — | — |
比利时 | 1998年9月10日 | 2000年6月28日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | — | — | — |
伯利兹 | 2000年4月5日 | 2000年4月5日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
贝宁 | 1999年9月24日 | 2002年1月22日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
玻利维亚 | 1998年7月17日 | 2002年6月27日 | 2002年9月1日 | — | 生效 | — | — | — | — |
波黑 | 1998年7月17日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
博茨瓦纳 | 2000年9月8日 | 2000年9月8日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
巴西 | 2000年2月7日 | 2002年6月20日 | 2002年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
保加利亚 | 1999年2月11日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
布基纳法索 | 1998年11月30日 | 2004年4月16日 | 2004年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
柬埔寨 | 2000年10月23日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
加拿大 | 1998年12月18日 | 2000年7月7日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
佛得角 | 2000年12月28日 | 2011年10月10日 | 2012年1月1日 | — | — | — | — | — | — |
中非 | 1999年12月12日 | 2001年10月3日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
乍得 | 1999年10月20日 | 2006年11月1日 | 2007年1月1日 | — | — | — | — | — | — |
智利 | 1998年9月11日 | 2009年6月29日 | 2009年9月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
哥伦比亚[A] | 1998年12月10日 | 2002年8月5日 | 2002年11月1日 | — | — | — | — | — | — |
科摩罗 | 2000年9月22日 | 2006年8月18日 | 2006年11月1日 | — | — | — | — | — | — |
刚果民主共和国 | 2000年9月8日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
刚果共和国 | 1998年7月17日 | 2004年5月3日 | 2004年8月1日 | — | — | — | — | — | — |
库克群岛 | — | 2008年7月18日 | 2008年10月1日 | — | — | — | — | — | — |
哥斯达黎加 | 1998年10月7日 | 2001年6月7日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
科特迪瓦[B] | 1998年11月30日 | 2013年2月15日 | 2013年5月1日 | — | — | — | — | — | — |
克罗地亚 | 1998年10月12日 | 2001年5月21日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 生效 | 生效 | 生效 |
塞浦路斯 | 1998年10月15日 | 2002年3月7日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
捷克 | 1999年4月13日 | 2009年7月21日 | 2009年10月1日 | 生效 | 生效 | — | 生效 | 生效 | 生效 |
丹麦[C] | 1998年9月25日 | 2001年6月21日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
吉布提 | 1998年10月7日 | 2002年11月5日 | 2003年2月1日 | — | — | — | — | — | — |
多米尼克 | — | 2001年2月12日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
多米尼加 | 2000年9月8日 | 2005年5月12日 | 2005年8月1日 | — | — | — | — | — | — |
东帝汶 | — | 2002年9月6日 | 2002年12月1日 | — | — | — | — | — | — |
厄瓜多尔 | 1998年10月7日 | 2002年2月5日 | 2002年7月1日 | — | 批准 | — | — | — | — |
萨尔瓦多 | — | 2016年3月3日 | 2016年6月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
爱沙尼亚 | 1999年12月27日 | 2002年1月30日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
斐济 | 1999年11月29日 | 1999年11月29日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
芬兰 | 1998年10月7日 | 2000年12月29日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | — | — | — |
法国[D] | 1998年7月18日 | 2000年6月9日 | 2002年7月1日 | — | — | 批准 | — | — | — |
加蓬 | 1998年12月22日 | 2000年9月20日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
冈比亚[E] | 1998年12月4日 | 2002年6月28日 | 2002年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
格鲁吉亚 | 1998年7月18日 | 2003年9月5日 | 2003年12月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
德国 | 1998年12月10日 | 2000年12月11日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
加纳 | 1998年7月18日 | 1999年12月20日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
希腊 | 1998年7月18日 | 2002年5月15日 | 2002年8月1日 | — | — | — | — | — | — |
格林纳达 | — | 2011年5月19日 | 2011年8月1日 | — | — | — | — | — | — |
危地马拉 | — | 2012年4月2日 | 2012年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
几内亚 | 2000年9月7日 | 2003年7月14日 | 2003年10月1日 | — | — | — | — | — | — |
圭亚那 | 2000年12月28日 | 2004年9月24日 | 2004年12月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
洪都拉斯 | 1998年10月7日 | 2002年7月1日 | 2002年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
匈牙利 | 1999年1月15日 | 2001年11月30日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
冰岛 | 1998年8月26日 | 2000年5月25日 | 2002年7月1日 | — | 生效 | — | — | — | — |
爱尔兰 | 1998年10月7日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | 生效 | — | — | — | — |
意大利 | 1998年7月18日 | 1999年7月26日 | 2002年7月1日 | 批准 | 批准 | 批准 | — | — | — |
日本 | — | 2007年7月17日 | 2007年10月1日 | — | — | — | — | — | — |
约旦 | 1998年10月7日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
基里巴斯 | — | 2019年11月26日 | 2020年2月1日 | — | — | — | — | — | — |
肯尼亚 | 1999年8月11日 | 2005年3月15日 | 2005年6月1日 | — | — | — | — | — | — |
韩国 | 2000年3月8日 | 2002年11月13日 | 2003年2月1日 | — | — | — | — | — | — |
拉脱维亚 | 1999年4月22日 | 2002年6月28日 | 2002年9月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 生效 | 生效 | 生效 |
莱索托 | 1998年11月30日 | 2000年9月6日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
利比里亚 | 1998年7月17日 | 2004年9月22日 | 2004年12月1日 | — | — | — | — | — | — |
列支敦士登 | 1998年7月18日 | 2001年10月2日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 批准 | — | — |
立陶宛 | 1998年12月10日 | 2003年5月12日 | 2003年8月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
卢森堡 | 1998年10月13日 | 2000年9月8日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | 生效 | 生效 | 生效 |
马达加斯加 | 1998年7月18日 | 2008年3月14日 | 2008年6月1日 | — | — | — | — | — | — |
马拉维 | 1999年3月2日 | 2002年9月19日 | 2002年12月1日 | — | — | — | — | — | — |
马尔代夫 | — | 2011年9月21日 | 2011年12月1日 | — | — | — | — | — | — |
马里 | 1998年7月17日 | 2000年8月16日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
马耳他 | 1998年7月17日 | 2002年11月29日 | 2003年2月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
马绍尔群岛 | 2000年9月6日 | 2000年12月7日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
毛里求斯 | 1998年11月11日 | 2002年3月5日 | 2002年7月1日 | 生效 | — | — | — | — | — |
墨西哥 | 2000年9月7日 | 2005年10月28日 | 2006年1月1日 | 批准 | — | — | 批准 | 批准 | 批准 |
摩尔多瓦 | 2000年9月8日 | 2010年10月12日 | 2011年1月1日 | — | — | — | — | — | — |
蒙古 | 2000年12月29日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
黑山[F] | — | 2006年10月23日 | 2006年6月3日 | — | — | — | — | — | — |
纳米比亚 | 1998年10月27日 | 2002年6月25日 | 2002年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
瑙鲁 | 2000年12月13日 | 2001年11月12日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
荷兰 | 1998年7月18日 | 2001年7月17日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 生效 | 生效 | 生效 |
新西兰[G] | 1998年10月7日 | 2000年9月7日 | 2002年7月1日 | 生效 | — | — | 生效 | 生效 | 生效 |
尼日尔 | 1998年7月17日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
尼日利亚 | 2000年6月1日 | 2001年9月27日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
北马其顿 | 1998年10月7日 | 2002年3月6日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
挪威 | 1998年8月28日 | 2000年2月16日 | 2002年7月1日 | 生效 | — | 批准 | 生效 | 生效 | 生效 |
巴勒斯坦[H][I] | — | 2015年1月2日 | 2015年4月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
巴拿马 | 1998年7月18日 | 2002年3月21日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
巴拉圭 | 1998年10月7日 | 2001年5月14日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
秘鲁 | 2000年12月7日 | 2001年11月10日 | 2002年7月1日 | 批准 | 批准 | — | — | — | — |
波兰 | 1999年4月9日 | 2001年11月12日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
葡萄牙 | 1998年10月7日 | 2002年2月5日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | — | — | — |
罗马尼亚 | 1999年7月7日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | 批准 | — | 批准 | 批准 | 批准 | 批准 |
圣基茨和尼维斯 | — | 2006年8月22日 | 2006年11月1日 | — | — | — | — | — | — |
圣卢西亚 | 1999年8月27日 | 2010年8月18日 | 2010年11月1日 | — | — | — | — | — | — |
圣文森特和格林纳丁斯 | — | 2002年12月3日 | 2003年3月1日 | — | — | — | — | — | — |
萨摩亚 | 1998年7月17日 | 2002年9月16日 | 2002年12月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
圣马力诺 | 1998年7月18日 | 1999年5月13日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
塞内加尔 | 1998年7月18日 | 1999年2月2日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
塞尔维亚 | 2000年12月19日 | 2001年9月6日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
塞舌尔 | 2000年12月28日 | 2010年8月10日 | 2010年11月1日 | — | — | — | — | — | — |
塞拉利昂 | 1998年10月17日 | 2000年9月15日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
斯洛伐克 | 1998年12月23日 | 2002年4月11日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 生效 | 生效 | 生效 |
斯洛文尼亚 | 1998年10月7日 | 2001年12月31日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 批准 | 批准 | 批准 |
南非[J] | 1998年7月17日 | 2000年11月27日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
西班牙 | 1998年7月18日 | 2000年10月24日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | — | — | — |
苏里南 | — | 2008年7月15日 | 2008年10月1日 | — | — | — | — | — | — |
瑞典 | 1998年10月7日 | 2001年6月28日 | 2002年7月1日 | 批准 | 批准 | 批准 | 批准 | — | — |
瑞士 | 1998年7月18日 | 2001年10月12日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | 批准 | 生效 | 生效 | 生效 |
坦桑尼亚 | 2000年12月29日 | 2002年8月20日 | 2002年11月1日 | — | — | — | — | — | — |
塔吉克斯坦 | 1998年11月30日 | 2000年5月5日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
特立尼达和多巴哥 | 1999年3月23日 | 1999年4月6日 | 2002年7月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
突尼斯 | — | 2011年6月24日 | 2011年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
乌干达 | 1999年3月17日 | 2002年6月14日 | 2002年9月1日 | — | — | — | — | — | — |
英国[K] | 1998年11月30日 | 2001年10月4日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
乌拉圭 | 2000年12月19日 | 2002年6月28日 | 2002年9月1日 | 生效 | 生效 | — | — | — | — |
瓦努阿图 | — | 2011年12月2日 | 2012年2月1日 | — | — | — | — | — | — |
委内瑞拉 | 1998年10月14日 | 2000年6月7日 | 2002年7月1日 | — | — | — | — | — | — |
赞比亚 | 1998年7月17日 | 2002年11月13日 | 2003年2月1日 | — | — | — | — | — | — |
本文出处:https://www.liaobagua.com/kepu/4931.html